2023년 동기회비 납부 내역(2023. 10. 31) | |||||||||||||
월 | 이름 | 금액 | 비고 | 월 | 이름 | 금액 | 비고 | 월 | 이름 | 금액 | 비고 | ||
1월 | 장 천 | 1,000,000 | 2월 | 김영일 | 50,000 | 9월 | 정의찬 | 50,000 | |||||
엄영인 | 50,000 | 안승걸 | 50,000 | 오형진 | 300,000 | ||||||||
양주열 | 50,000 | 이상철 | 50,000 | 박찬국 | 50,000 | ||||||||
강인성 | 50,000 | 김영갑 | 300,000 | 부준홍 | 50,000 | ||||||||
조병구 | 50,000 | 문명신 | 50,000 | 김영갑 | 300,000 | ||||||||
김창준 | 300,000 | 권호진 | 300,000 | 김주연 | 50,000 | ||||||||
최선홍 | 200,000 | 서형원 | 300,000 | 정몽원 | 300,000 | ||||||||
이상림 | 300,000 | 이치범 | 300,000 | 서병선 | 50,000 | ||||||||
우영우 | 200,000 | 서준교 | 50,000 | 김용석 | 50,000 | ||||||||
임현승 | 100,000 | 송요익 | 300,000 | 10월 | 박장석 | 300,000 | |||||||
한은석 | 50,000 | 박의수 | 100,000 | 김명진 | 50,000 | ||||||||
조성도 | 50,000 | 염원돈 | 300,000 | 발전기금 | 황보창권 | 50,000 | |||||||
김완순 | 50,000 | 유성욱 | 200,000 | 이세헌 | 300,000 | ||||||||
노대래 | 300,000 | 이규형 | 50,000 | 김성인 | 50,000 | ||||||||
강대윤 | 50,000 | 박시우 | 50,000 | 구본황 | 200,000 | 발전기금 | |||||||
노상균 | 300,000 | 3월 | 전영철 | 50,000 | |||||||||
김동균 | 50,000 | 권용원 | 200,000 | ||||||||||
전태동 | 200,000 | 박현태 | 300,000 | ||||||||||
최성진 | 50,000 | 이태재 | 50,000 | ||||||||||
윤여철 | 300,000 | 우석형 | 300,000 | ||||||||||
박종태 | 300,000 | 김상온 | 300,000 | ||||||||||
정창섭 | 300,000 | 이영식 | 50,000 | ||||||||||
이승학 | 50,000 | 조중봉 | 100,000 | ||||||||||
이보영 | 200,000 | 고철기 | 50,000 | ||||||||||
이완덕 | 200,000 | 황진수 | 300,000 | ||||||||||
강영선 | 50,000 | 임창준 | 300,000 | 발전기금 | |||||||||
고병완 | 200,000 | 김명진ㅁ | 50,000 | ||||||||||
김명철 | 200,000 | 이영은 | 300,000 | 발전기금 | |||||||||
전구호 | 200,000 | 전영수 | 300,000 | ||||||||||
김성화 | 200,000 | 엄현택 | 300,000 | ||||||||||
서창희 | 50,000 | 이세헌 | 300,000 | ||||||||||
김춘도 | 200,000 | 문일재 | 300,000 | ||||||||||
이원규 | 300,000 | 이석숭 | 50,000 | ||||||||||
오석종 | 50,000 | 이영수 | 50,000 | ||||||||||
나팔용 | 300,000 | 안창용 | 300,000 | ||||||||||
최종현 | 300,000 | 4월 | 최흥엽 | 100,000 | |||||||||
백웅기 | 300,000 | 조우열 | 50,000 | ||||||||||
이병헌 | 200,000 | 이은영 | 50,000 | ||||||||||
이길환 | 50,000 | 이택기 | 100,000 | ||||||||||
김한철 | 300,000 | 홍영선 | 200,000 | ||||||||||
홍승환 | 50,000 | 황진수 | 300,000 | 발전기금 | |||||||||
김성훈 | 300,000 | 5월 | 양문석선생님 | 1,000,000 | 발전기금 | ||||||||
김선영 | 300,000 | 헬릭스미스 | 부준홍 | 50,000 | |||||||||
김영준 | 300,000 | 조국호 | 50,000 | ||||||||||
손영일 | 50,000 | 장효덕 | 50,000 | ||||||||||
6월 | 박찬욱 | 300,000 | 발전기금 | ||||||||||
2월 | 구본황 | 200,000 | 발전기금 | 이병석 | 50,000 | ||||||||
구본황 | 100,000 | 문정식 | 200,000 | ||||||||||
염원돈 | 50,000 | 김남철 | 50,000 | ||||||||||
조맹식 | 200,000 | 이상선 | 50,000 | ||||||||||
김영수 | 200,000 | 이수영 | 50,000 | ||||||||||
이윤성 | 50,000 | 서정우 | 50,000 | ||||||||||
이흥상 | 50,000 | 이규형 | 50,000 | ||||||||||
이희주 | 50,000 | 김완순 | 1,000,000 | 발전기금 | |||||||||
위상봉 | 50,000 | 정경화 | 50,000 | ||||||||||
김관석 | 200,000 | 강용한 | 50,000 | ||||||||||
김한석 | 50,000 | 정인선 | 50,000 | ||||||||||
이희창 | 50,000 | 서운석 | 50,000 | ||||||||||
김홍근 | 50,000 | 박승언 | 50,000 | ||||||||||
조균행 | 50,000 | 이근창 | 50,000 | ||||||||||
강영태 | 50,000 | 이현찬 | 50,000 | ||||||||||
이승훈 | 300,000 | 위상봉 | 50,000 | ||||||||||
최원호 | 50,000 | 최동욱 | 50,000 | ||||||||||
윤형규 | 50,000 | 7월 | 이시원 | 50,000 | |||||||||
이장진 | 50,000 | 백일환 | 300,000 | ||||||||||
이영은 | 50,000 | 이우걸 | 50,000 | ||||||||||
서정우 | 50,000 | 곽태섭 | 50,000 | ||||||||||
안태환 | 300,000 | 이원영 | 50,000 | ||||||||||
최경한 | 50,000 | 박흥원 | 50,000 | ||||||||||
김용훈 | 300,000 | 8월 | 방형구 | 50,000 | |||||||||
박노식 | 50,000 | ||||||||||||
임종근 | 50,000 | ||||||||||||
김선영 | 50,000 | ||||||||||||
소계 | 11,250,000 | 소계 | 11,350,000 | 소계 | 2,150,000 | ||||||||
합계 | 24,750,000 | ||||||||||||
수정
삭제